IMPRESORAS DE CÓDIGO DE BARRAS TOSHIBA
¿Desea saber por qué las
Impresoras TEC son la Opción Inteligente? Haga click
aquí
![]()
| MODELO | B-SV4D | B-SV4T | B-SA4TP | B-442 |
|
|
|
|
![]() |
|
| Impresora de mesa TD de 4" | Impresora de mesa TD/TT de 4" | Impresora TD/TT de 4". Interfaces LAN 10/100, USB 2.0 y paralela bidireccional. | Impresora de mesa TD/TT de 4" con módulo dispensador de etiquetas sobre demanda | |
| Volumen de Impresión | Mediano | Mediano | Mediano | Bajo |
| Ancho máximo de impresión | 108 mm. (4.24 pulg.) | 108 mm. (4.24 pulg.) | 104mm. (4.1 pulg.) | 104 mm. (4.09 pulg.) |
| Longitud máxima de impresión | 609.6 mm. | 609.6 mm. | 999mm. | 273 mm. |
| Velocidad máxima de impresión | 127 mm/seg. (5 ips) | 127 mm/seg. (5 ips) | 152.4mm/seg. (6 ips) | 50.8 mm/seg. (2 ips) |
| Resolución | 8 puntos/mm. (203 dpi) | 8 puntos/mm. (203 dpi) | 8 puntos/mm. (203 dpi) y opción de 12 puntos/mm (300 dpi) | 8 puntos/mm. (203 dpi) |
| Otras Características | Puerto serial, paralelo y USB. Puerto LAN opcional. | Puerto serial, paralelo y USB. Puerto LAN opcional. | Opciones de tarjeta de red inalámbrica, módulo de RFID integrado, etc. | Incluye drivers, software, cables, y soporte externo para rollos. |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
| MODELO | B-452 | B-SA4TM | B-852 |
![]() |
|
|
|
| Impresora de mesa TD/TT de 4" de alta resolución. Posibilidad de operación en redes Ethernet (10 base T) con protocolo TCP/IP | Impresora TD/TT de 4" con robusta carcasa metálica. Interfaces LAN 10/100, USB 2.0 y paralela bidireccional de sencilla operación y mantenimiento. | Impresora industrial TD/TT de 8" de alta resolución. Posibilidad de operación en redes con una tarjeta LAN Ethernet PCMCIA que permite controlarla a través de aplicaciones web | |
| Volumen de impresión | Mediano | Mediano | Mediano |
| Ancho máximo de impresión | 105.7mm. (4.16 pulg.) | 104mm. (4.1 pulg.) | 216.8mm. (8.5 pulg.) |
| Longitud máxima de impresión | 500mm. | 999mm. | 640mm. |
| Velocidad máxima de impresión | 101.6mm/seg. (4 ips) | 152.4mm/seg. (6 ips) | 101.6mm/seg. (4 ips) |
| Resolución | 11.8 puntos/mm. (300 dpi) | 8 puntos/mm. (203 dpi) y opción de 12 puntos/mm (300 dpi) | 11.8 puntos/mm. (300 dpi) |
| Otras Características | Incluye drivers, software, cables, y soporte externo para rollos. CPU más veloz. | Opciones de tarjeta de red inalámbrica, módulo de RFID integrado, etc. | CONOZCA MAS SOBRE LA B-852 Y PCL5 |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
Software
para diseño e impresión
![]()
TD = Transferencia Directa. Se imprime sobre papel térmico.
TT = Transferencia Térmica. Se utilizan cintas de transferencia para imprimir en una gran variedad de materiales.