IMPRESORAS DE TICKETS (MINIPRINTERS)
TÉRMICAS
ACTUALMENTE NO ESTAMOS DISTRIBUYENDO LOS EQUIPOS DE AXIOHM, POR LO QUE LES SUPLICAMOS CONTACTARNOS PARA OFRECERLES OTRA ALTERNATIVA
| MODELO | TRST-A00 | TRST-A10 | TRST-A15 |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Una impresora de tickets con grandes características y un precio reducido. | Miniprinter con impresión térmica directa de gran velocidad, calidad y duración para impresión de tickets. | Una variación de la exitosa miniprinter TRST-A10 con capacidad de impresión por los dos lados del ticket para ahorrarle hasta un 45% de los costos de papel. | |
| Resolución | 203DPI | 203DPI | 203DPI |
| Interface | USB 2.0 ó serial RS-232 | USB 2.0 y serial RS-232 (paralela opcional) | USB 2.0 y serial RS-232 (paralela opcional) |
| Velocidad | Hasta 170 mm/seg. | Hasta 225 mm/seg. | Hasta 170 mm/seg. por lado |
| Cortador | Automático (corte parcial) | Automático (corte parcial) | Automático (corte parcial) |
| Conector para gaveta | 1 gaveta | 1 gaveta | 1 gaveta |
| Ancho de papel | 80mm / 58mm | 80mm / 58mm | 80mm / 58mm |
| Voltaje | 24V | 24V | 24V |
| Otras | Impresión a dos colores. | Impresión a dos colores. | Impresión a dos colores. Impresión en ambos lados del papel. |
| Confiabilidad | |||
| Cabeza | 52 millones de líneas | 52 millones de líneas | 52 millones de líneas |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones Flyer |
Especificaciones Flyer |