TERMINALES PUNTO DE VENTA
| MODELO | ST-7000 | ST-6100 | DIGIPOS 5000L |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
El CPU Punto de Venta con tecnología abierta más poderosa del mercado. Su procesador permite utilizar cualquier software y sus interfaces hacen posible integrar cualquier configuración de periféricos adquiridos por separado | Innovadora terminal Punto de Venta integrada con tecnología abierta. Incluye teclado POS, gaveta de valores, display TFT con opción de touch screen y display VFD para el cliente. Sólo necesita agregar la impresora de su preferencia y estará listo para comenzar a trabajar | El más nuevo y vanguardista CPU para Punto de Venta de DigiPos, con un diseño elegante, inteligente y compacto, óptimo para ahorrar espacios en el punto de venta. |
| UNIDAD DE PROCESO | |||
| Procesador | Celeron a 2.0GHz | Celeron a 850MHz | Celeron a 2.0GHz |
| Memoria Caché | - | 128KB | - |
| DRAM | Estándar: 256MB, máximo 2GB | Estándar: 256 MB | 512MB, máximo 2GB |
| Disco duro | 3.5" local opcional. (Puede manejar hasta 2) | 3.5" local (20GB). | 40GB |
| Drive para diskettes | De 3.5" de 1.44MB externa opcional. | De 3.5" de 1.44MB local, tipo delgado | De 3.5" de 1.44MB opcional. |
| UPS | Opcional | N/D | N/D |
| Dimensiones | 315mm de ancho x 466mm de profundidad x 112.5mm de alto | 330mm de ancho x 510mm de profundidad. La altura depende de los periféricos utilizados | 295mm de ancho x 345mm de profundidad x 95mm de alto |
| Otras Características | Cubierta delantera con cerradura
(para interruptor de encendido y disco flexible). Cubierta posterior para cables y conectores. |
Cubierta delantera con cerradura
(para disco flexible y CD-ROM). Cubierta para switch de encendido. Imprenta TEC integrada de modo opcional |
Grado de protección industrial
IP34. Cubierta delantera con cerradura. Sistema operativo precargado Windows XP Profesional o WEPOS. Sistema de 2 ventiladores silenciosos. |
| Interfaces y Puertos | |||
| Tarjeta VGA | Controlador VGA integrado | Controlador VGA/LCD integrado | Controlador VGA integrado |
| LAN | Controlador 10/100 Base-T(X) integrado | Controlador 10/100 Base-T(X) integrado | Controlador 10/100 Base-T(X) integrado |
| Ranuras para Tarjetas de Expansión | 2 PCI | 2 PCI de 2/3 | 2 PCI |
| Serial | 2 puertos RS232C y hasta 4 puertos RS-232C energizados | 6 puertos seriales RS-232C (4 energizados) | 4 puertos seriales RS-232C energizados |
| USB | 3 puertos USB energizados de 12V, 1 de 24V y 2 USB 2.0 | 2 | 4 |
| Paralelo | 1 | 1 | 1 |
| PS/2 | 2 (teclado y mouse) | 2 (teclado y mouse) | 2 (teclado y mouse) |
| Gaveta de Valores |
2 puertos |
Conectadas a través de la miniprinter | Conectadas a través de la miniprinter |
| PCMCIA | N/D | N/D | N/D |
| MODULOS Y PERIFERICOS | La ST-6100 ya incluye display VFD, Monitor TFT y teclado con lector de banda magnética, sin embargo, puede utilizar además: | ||
| Displays POS y Monitores | ![]() El CPU ST-7000 es modular (NO INCLUYE PERIFÉRICOS) ¡Agréguele los periféricos que Usted desee! |
Displays
POS Monitores con Touch Screen |
Displays
POS Monitores con Touch Screen |
| Teclados POS | Teclados POS | Teclados POS | Teclados POS |
| Gavetas de Valores | Gavetas de Valores | Gavetas de Valores | Gavetas de Valores |
| Miniprinters | Miniprinters | Miniprinters | Miniprinters |
| Lectores de Código de Barras | Lectores | Lectores | Lectores |
| Lectores de Tarjetas Magnéticas | Integrado en el Teclado POS | Integrado en el Teclado POS | Integrado en el Teclado POS |
| Lectores de Cheques | Lectores de Cheques | Lectores de Cheques | Lectores de Cheques |
| Terminales de Captura de Firmas y Transacciones Electrónicas | Terminales de Captura de Firmas | Terminales de Captura de Firmas | Terminales de Captura de Firmas |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
TERMINALES RESTAURANTERAS (HOSPITALITY)
| MODELO | ST-70 | ST-71 | ST-A10 |
|
|
|
||
|
|
Terminal Punto de Venta ultra silenciosa sellada contra derrames de líquidos con pantalla inclinable de 12.1" sensible al tacto (touch screen). La ST-70 es sin duda la terminal de mayor calidad y robustez para el Sector Restaurantero. | La terminal Toshiba ST-71 lleva el liderazgo en la evolución de las terminales táctiles, robusta, con diseño integrado y un bajo costo total de propiedad. Está basada en la mundialmente renombrada terminal ST-60 y utiliza la misma arquitectura abierta de la Serie ST-7000. | Un innovador sistema integrado con pantalla táctil. Su diseño conjuga máxima conectividad, diseño all-in-one, tamaño ultra reducido, la mayor calidad y funcionalidad, el menor costo de pertenencia y el mejor precio. |
| UNIDAD DE PROCESO | |||
| Procesador | Celeron a 650MHz sin ventilador. Sin ruido y de ultra bajo voltaje | Celeron a 2 GHz | VIA C7 a 1.5 GHz |
| Memoria Caché | 256KB | - | - |
| DRAM | Estándar: 256MB, máximo 512MB | 256MB | Estándar: 512MB, máximo 2GB |
| Disco duro | Hasta dos discos de 2.5" opcionales | Hasta dos discos de 2.5" opcionales | De 3.5" |
| UPS | Opción de Fábrica | - | - |
| Dimensiones | 296mm de ancho x 278mm de fondo x 283.7-307.6mm de alto (sin MCR) | 296mm de ancho x 278mm de fondo x 283.7-307.6mm de alto (sin MCR) | 306mm
de ancho x 247mm de fondo x 337mm de alto (mod. de 12") ó 366mm de ancho x 251mm de fondo x 359mm de alto (mod. de 15") |
| Otras Características | Pantalla inclinable en cualquier ángulo de 15 a 55°. Colocable en mostrador o pared | Pantalla inclinable en cualquier ángulo de 15 a 55°. Colocable en mostrador o pared | Opciones de la terminal: comunicación inalámbrica USB, memoria de estado sólido MicroDock con interface USB 2.0, lector de tarjetas, i-button y display móvil o fijo |
| Interfaces y Puertos | |||
| Tarjeta VGA | Controlador VGA integrado | Controlador VGA integrado | Controlador VGA integrado |
| LAN | Controlador 10/100 Base-T integrado | Controlador 10/100 Base-TX integrado | Controlador 10/100 Base-TX integrado |
| Ranuras para Tarjetas de Expansión | 1 CompactFlash (CF) | 1 CompactFlash (CF) | N/A |
| Serial | 4 puertos seriales (2 energizados) | 4 puertos seriales (2 energizados) + opción de 2 energizados más | 3 puertos seriales (2 normales y 1 energizado) |
| USB | 3 (USB 2.0) | 3 (USB 2.0) | 6 (USB 2.0) y 1 USB energizado |
| Paralelo | 1 | 1 | N/A |
| PS/2 | 2 (teclado y mouse) | 2 (teclado y mouse) | 2 (teclado y mouse) |
| Gaveta de Valores | 2 puertos | 2 puertos | 2 puertos |
| PCMCIA | Opción | Opción | N/A |
| MODULOS Y PERIFERICOS | |||
| Displays POS y Monitores | Pantalla plana TFT súper
brillante a color de 12.1" con touch screen resistivo. Display VFD para cliente opcional de 20 caracteres x 2 líneas o TFT a color de 12.1". Displays POS Monitores |
Pantalla plana TFT súper
brillante a color de 12" ó 15" con touch screen resistivo. Opción de 2a pantalla TFT de 12" ó 15". Displays POS Monitores |
Displays POS Monitores |
| Teclados POS | Teclados POS | Teclados POS | Teclados POS |
| Gavetas de Valores | Gavetas de Valores | Gavetas de Valores | Gavetas de Valores |
| Miniprinters | Miniprinters | Miniprinters | Miniprinters |
| Lectores de Código de Barras | Lectores | Lectores | Lectores |
| Lectores de Tarjetas Magnéticas | Integrado en la ST-70 (opcional) ó en el Teclado POS | Integrado en la terminal (opcional) ó en el Teclado POS | Integrado en la terminal (opcional) ó en el Teclado POS |
| Lectores de Cheques | Lectores de Cheques | Lectores de Cheques | Lectores de Cheques |
| Terminales de Captura de Firmas y Transacciones Electrónicas | Terminales de Captura de Firmas | Terminales de Captura de Firmas | |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
