TERMINALES PORTÁTILES DE MANO
Ver tabla comparativa de modelos de terminal Dolphin (en inglés).
DOLPHIN
| MODELO | Dolphin 9500 / 9550 | Dolphin 9900 |
|
![]() |
|
| Terminal portátil con display de 1/4 de VGA a color con Touch Screen, un poderoso procesador corriendo a 400 MHz. La terminal modelo 9550 cuenta con un mango tipo pistola para aplicaciones con alto volumen de lecturas. | Terminal portátil con display de 1/4 de VGA a color con Touch Screen, un poderoso procesador corriendo a 624 MHz. y toda la tecnología más vanguardista para aplicaciones móviles, combinada con un rendimiento excepcional de la batería. | |
| Sistema Operativo | Windows Mobile 2003 | Windows Mobile 6.0 |
| Microprocesador | Intel X-Scale PXA255 a 400 MHz | Intel XScale PXA270 624 MHz |
| Memoria RAM | 64 MB | 256MB |
| Memoria Flash | 32 MB Flash | 1GB |
| Capacidad del Display | 1/4 VGA a color | 1/4 VGA a color |
| Teclas | 35/43/56 | 43/56 |
| Comunicación | RS-232 e IrDA Full Duplex | USB 1.1, serial RS-232 e IrDA Full Duplex |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b de Cisco, GSM/GPRS o Bluetooth® opcionales | 802.11b/g, GSM/GPRS, Bluetooth® |
| Peso (terminales batch sin módulo de lectura) | Dolphin 9500: 558g Dolphin 9550: 663g (sin opciones de radio) |
606g |
| Otras Características | Protección industrial IP64. Opción
de fábrica de memoria SD de hasta 256 MB. También disponibles con lector láser (Dolphin 9501 y 9551) |
Protección industrial IP64. Ranura para memoria SD accesible al usuario. GPS. |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones |
TIPO PDA
| MODELO | Dolphin 7600 | Dolphin 7850 | Dolphin 7900 |
|
![]() |
|
|
| La terminal portátil Dolphin 7600, la más compacta de Hand Held Products cuenta con un diseño ligero y altamente ergonómico que permite utilizarla con una sola mano reduciendo el cansancio y elevando importantemente la productividad del usuario sin dejar de ser un equipo robusto y versátil. | La Dolphin 7850 es un terminal portátil compacta, con mango tipo pistola, diseñada para aplicaciones con gran cantidades de lecturas en grandes superficies. | Todo el desempeño y durabilidad de
las Dolphin 9500 en un diseño tipo PDA fácil de usar. Con Microsoft® Windows Mobile™ y opciones de comunicación 802.11b, GSM/GPRS y Bluetooth para acceso a voz y datos en tiempo real. |
|
| Sistema Operativo | Windows Mobile 6.0 ó Windows CE 5.0 |
Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile SE |
| Microprocesador | Samsung 2440 @ 400 MHz | Intel PXA 270 @ 520 MHz | Intel XScale @ 400 MHz |
| Memoria RAM (MB) | 64 | 64 | 64 |
| Memoria Flash (MB) | 128 | 64 | 64 |
| Capacidad del Display | A color de 240 x 320 píxeles | A color de 240 x 320 píxeles | A color de 240 x 320 píxeles |
| Teclas | 29+6 | 24 ó 38 | 25 ó 36 |
| Ranuras de expansión | Para memoria SD o MMC Flash | - | Mini-SD de memoria |
| Comunicación | USB, IrDA y Serial, opciones de comunicación Bluetooth, RF y GSM/GPRS | USB e IrDA, opciones de comunicación Bluetooth y RF | USB, IrDA y Serial, opciones de comunicación Bluetooth, RF y GSM/GPRS |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b |
| Peso aproximado | 332g | 684g | 482 a 544g |
| Otras Características | Protección industrial IP54. Lector imager con puntero láser opcional. Memoria adicional opcional. |
Protección industrial IP64. Lectores imager y láser opcionales. Memoria adicional opcional. |
Protección industrial IP64. Lector imager con puntero láser opcional. Memoria adicional opcional. |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
FALCON (MS-DOS)
| MODELO | Falcon 330 / 335 | Falcon 340 / 345 |
|
|
|
|
| Terminal portátil con las características básicas de la Falcon 320, protección IP54, puerto IrDA y menor peso. Ideal para aplicaciones como "venta en ruta" en combinación con la impresora TEC B-211 | Terminal portátil tipo pistola con las características generales de la Falcon 330, un mango ergonómico y opciones de lector bidimensional. Ideal para aplicaciones como "venta en ruta" en combinación con la impresora TEC B-211 | |
| Sistema Operativo | D.O.S. 6.22 | D.O.S. 6.22 |
| Microprocesador | AMD Elan SC400 (486) a 33MHz | AMD Elan SC400 (486) a 33MHz |
| Memoria RAM | 8MB | 8MB |
| Memoria Flash (expandible hasta 64MB) | 2MB | 2MB |
| Capacidad del Display | 16 x 26, 16 x 20, 8 x 20 | 16 x 26, 16 x 20, 8 x 20 |
| Teclas | 25 / 38 | 25 / 38 / 48 |
| Ranura para PC card | Interno | Tipo II interno |
| Comunicación | IrDA (Infrarrojo) | IrDA (Infrarrojo) |
| Tecnología RF (en su caso) | Serie 350 de Cisco (aironet), RangeLAN2, Spectrum 24 ó Lucent opcional | Serie 350 de Cisco (aironet), RangeLAN2, Spectrum 24 ó Lucent WaveLAN 802.11 opcional |
| Peso (terminales batch con módulo láser) | 330g | 465g |
| Otras Características | Protección Industrial IP54-DW | Protección Industrial IP54-DW |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones |
OTRAS TERMINALES DATALOGIC
| MODELO | Falcon PT40 | Falcon 4220 | Falcon 5500 |
|
|
|
|
![]() |
| Terminal compacta, tan portátil como un celular, con láser integrado, hasta 2MB en RAM y soporte de cambio instantáneo entre 4 aplicaciones. | Robusta y compacta terminal portátil tipo PDA con lector de códigos de barras láser o imager lineal. | Terminal portátil híbrida con RFID para lectura de códigos de barras y tecnologías UHF. | |
| Sistema Operativo | Propietario de 16 bits | Windows CE .NET 4.2 | Windows CE |
| Microprocesador | CMOS de 16 bits | Intel® XScale™ PXA255, 400 MHz | Intel® XScale™ PXA255, 400 MHz |
| Memoria RAM | 256 KB a 2 MB | 64 MB | 64 MB |
| Memoria Flash | 512 KB | 64 MB | 64 MB |
| Capacidad del Display | 6 x 16 ó 4 x 12 caracteres. LCD retroiluminado de 96 x 48 píxeles | TFT a color transflectivo de 240 x 320 píxeles | TFT a color transflectivo de 240 x 320 píxeles |
| Teclas | 26 (tipo teclado de celular) | 16 + 4 de navegación | 26 ó 52 teclas |
| Ranuras para tarjetas de expansión | N/D | Una CF Tipo II (3.3v) y una SD | Tarjeta interna tipo PC I/II |
| Comunicación | Serial RS-232C | RS-232, USB e IrDA | RS-232 y USB 1.1 |
| Tecnología RF (en su caso) | N/D | 802.11b | 802.11b |
| Peso | 119g con baterías | 360g con baterías | 1.22 Kg. |
| Otras Características | Lector láser integrado con profundidad de campo de hasta 87.4 cm con códigos de 55 mils. | Ranuras de expansión accesibles al usuario. Sellado IP54 | Soporte de tags y protocolos Clase
0, 1 y 1 Generación 2. Frecuencia de 902 a 928MHz. |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
TERMINALES DATALOGIC
| MODELO | Memor | Formula 725-E | Formula 734-E |
|
|
![]() |
|
|
| Una terminal con Windows compacta, ligera, versátil y robusta con lector de código de barras y comunicación WiFi o Bluetooth | Sólida y compacta terminal láser de mano con excelente relación costo/beneficio. Con operación por Radio Frecuencia. | Sólida y compacta terminal láser de bolsillo con excelente relación costo/beneficio. Con operación por Radio Frecuencia. | |
| Sistema Operativo | Windows CE 5.0 | Propietario de Datalogic | Propietario de Datalogic |
| Microprocesador | Intel XScale PXA255 @ 200 MHz | 8 bits CMOS | 8 bits CMOS |
| Memoria RAM | 64 MB | Desde 512 KB | Desde 512 KB |
| Memoria Flash | 128 MB | 512 KB | 512 KB |
| Capacidad del Display | TFT color reflectiva de 240 x 320 píxeles táctil | LCD gráfica de alto contraste iluminada de 4 líneas x 16 caracteres | LCD gráfica de alto contraste iluminada de 4 líneas x 16 caracteres |
| Teclas Alfanuméricas | 20 y joystick con 5 posiciones | 20 | 25 |
| Comunicación | RS-232 y USB | Infrarroja con su base | Infrarroja con su base |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b/g opcional. Bluetooth | Propietaria de Datalogic | Propietaria de Datalogic |
| Peso | 210 grs. | 255 grs. | 215 grs. |
| Otras Características | Ranura de expansión SD, IP 54 | Protección industrial contra polvo y agua | Protección industrial contra polvo y agua |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones F725-E/RF | |
| Estación base STARGATE y software STAR-Link | N/A | Especificaciones | Especificaciones |
TIPO PDA
| MODELO | Datalogic Jet 5.0 | Kyman | Skorpio |
|
|
|
![]() |
|
| Robusta y ergonómica PDA profesional con opciones de comunicación simultánea con Bluetooth, Wi-Fi y GSM/GPRS; opciones de captura con lectores láser, imager y láser con RFID, diseño ergonómico y protección IP64. Incluye software de emulación de terminales. |
Características adecuadas para operar en entornos difíciles: fiabilidad, robustez, resistencia a caídas, baterías de larga duración, comunicación flexible y captura de datos eficiente, permitiendo leer códigos desde distancias muy próximas hasta varios metros, además de capacidad de comunicación inalámbrica simultánea. |
Terminal portátil compacta, ligera y robusta. Incluye software de emulación de terminales. | |
| Sistema Operativo | WinCE 5.0 | Windows CE 4.2 .Net | WinCE 5.0 Core/ Professional |
| Microprocesador | Intel XScale PXA270 @ 520 MHz | Intel® XScale @ 400 MHz | Intel XScale PXA270 @ 312/520 MHz |
| Memoria RAM (MB) | 128 | 64 /128 | 64 / 128 |
| Memoria Flash (MB) | 128 | 64 /128 | 64 / 128 |
| Capacidad del Display | A color de 240 x 320 píxeles | Pantalla a color TFT
reflectante legible a la luz del día 240 x 320 píxeles, 89 mm diagonal, colores 64 K, retroiluminada, táctil |
A color de 240 x 320 píxeles |
| Teclas | 27 | 53 ó 36 | 38 |
| Ranuras de expansión | Mini SD | Mini SD y CF | Mini SD y CF |
| Comunicación | USB, y Serial, opciones de comunicación Bluetooth, RF y GSM/GPRS | Bluetooth®, Wi-Fi, y GSM/GPRS | USB y opciones de comunicación RF y Bluetooth |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b | 802.11b | 802.11b |
| Peso | 424 a 463g (incluye lector láser) | 540 - 570 g (incluye. batería) | 310 a 360g (incluye batería) |
| Otras Características | Protección industrial IP64 Opción de lector láser, imager, o láser+RFID |
Protección industrial IP64. Opción de lector láser, imager, o láser+RFID |
Protección industrial IP64. "Punto verde" Datalogic |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
| Otros | Ver presentación en Flash | --- | --- |