TERMINALES PORTÁTILES DE MANO
DOLPHIN SERIE 9000
| MODELO | Dolphin 9500 / 9550 | Dolphin 9700 | Dolphin 9900 |
|
![]() |
![]() |
|
| Terminal portátil con display de 1/4 de VGA a color con Touch Screen, un poderoso procesador corriendo a 400 MHz. La terminal modelo 9550 cuenta con un mango tipo pistola para aplicaciones con alto volumen de lecturas. | Poderosa y robusta terminal portátil tipo PDA con display a color de 3.7" VGA de alta resolución con touch screen y Windows Mobile 6.5, procesador Marvel X Scale PXA270 a 624 MHz. | Terminal portátil con display de 1/4 de VGA a color con Touch Screen, un poderoso procesador corriendo a 624 MHz. y toda la tecnología más vanguardista para aplicaciones móviles, combinada con un rendimiento excepcional de la batería. | |
| Sistema Operativo | Windows Mobile 2003 | Windows Mobile 6.5 Professional o Classic | Windows Mobile 6.0 |
| Microprocesador | Intel X-Scale PXA255 a 400 MHz | Marvel X Scale PXA270 a 624 MHz | Intel XScale PXA270 624 MHz |
| Memoria RAM | 64 MB | 256 MB | 256 MB |
| Memoria Flash | 32 MB Flash | 1 GB | 1 GB |
| Capacidad del Display | 1/4 VGA a color | VGA de alta resolución de 3.7" a color | 1/4 VGA a color |
| Teclas | 35 / 43 / 56 | 31 / 45 | 43 / 56 |
| Comunicación | RS-232 e IrDA Full Duplex | USB, serial RS-232 e IrDA | USB 1.1, serial RS-232 e IrDA Full Duplex |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b de Cisco, GSM/GPRS o Bluetooth® opcionales | 802.11a/b/g, GSM 3.5G / UMTS / HSDPA, Bluetooth® V2.0 + EDR | 802.11b/g, GSM/GPRS, Bluetooth® |
| Peso | Dolphin 9500: 558g Dolphin 9550: 663g (sin opciones de radio) (Terminales batch sin módulo de lectura) |
445 a 486g | 606g (Terminales batch sin módulo de lectura) |
| Otras Características | Protección industrial IP64. Opción
de fábrica de memoria SD de hasta 256 MB. También disponibles con lector láser (Dolphin 9501 y 9551) |
Protección industrial IP64. Ranura para memoria SD de alta capacidad (HC) que soporta hasta 32 GB. GPS. | Protección industrial IP64. Ranura para memoria SD accesible al usuario. GPS. |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
DOLPHIN SERIE 7000
| MODELO | Dolphin 7600 | Dolphin 7850 | Dolphin 7900 |
|
![]() |
|
|
| La terminal portátil Dolphin 7600, la más compacta de Honeywell cuenta con un diseño ligero y altamente ergonómico que permite utilizarla con una sola mano reduciendo el cansancio y elevando importantemente la productividad del usuario sin dejar de ser un equipo robusto y versátil. | La Dolphin 7850 es un terminal portátil compacta, con mango tipo pistola, diseñada para aplicaciones con gran cantidades de lecturas en grandes superficies. | Todo el desempeño y durabilidad de
las Dolphin 9500 en un diseño tipo PDA fácil de usar. Con Microsoft® Windows Mobile™ y opciones de comunicación 802.11b, GSM/GPRS y Bluetooth para acceso a voz y datos en tiempo real. |
|
| Sistema Operativo | Windows Mobile 6.0 ó Windows CE 5.0 |
Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile SE |
| Microprocesador | Samsung 2440 @ 400 MHz | Intel PXA 270 @ 520 MHz | Intel XScale @ 400 MHz |
| Memoria RAM (MB) | 64 | 64 | 64 |
| Memoria Flash (MB) | 128 | 64 | 64 |
| Capacidad del Display | A color de 240 x 320 píxeles | A color de 240 x 320 píxeles | A color de 240 x 320 píxeles |
| Teclas | 29+6 | 24 ó 38 | 25 ó 36 |
| Ranuras de expansión | Para memoria SD o MMC Flash | - | Mini-SD de memoria |
| Comunicación | USB, IrDA y Serial, opciones de comunicación Bluetooth, RF y GSM/GPRS | USB e IrDA, opciones de comunicación Bluetooth y RF | USB, IrDA y Serial, opciones de comunicación Bluetooth, RF y GSM/GPRS |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b |
| Peso aproximado | 332g | 684g | 482 a 544g |
| Otras Características | Protección industrial IP54. Lector imager con apuntador láser opcional. Memoria adicional opcional. |
Protección industrial IP64. Lectores imager y láser opcionales. Memoria adicional opcional. |
Protección industrial IP64. Lector imager con apuntador láser opcional. Memoria adicional opcional. |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
DOLPHIN SERIE 6000
| MODELO | Dolphin 6100 | Dolphin 6500 |
![]() |
![]() |
|
| La terminal portátil Dolphin 6100 le permite captura avanzada de datos y comunicación inalámbrica en tiempo real para aplicaciones que se ejecutan dentro de las instalaciones de su empresa, incluyendo consulta/auditoría de precios, administración de inventarios, asistencia al cliente y comercialización. Además, le permite hacer llamadas telefónicas usando VoIP sin necesidad de dispositivos adicionales. |
La Dolphin 6500 es una terminal que le ofrece recolección de datos avanzada y comunicación inalámbrica en tiempo real para aplicaciones dentro de las instalaciones de negocios del retail, cadena de suministros e industrias ligeras. Su conectividad inalámbrica 802.11b/g integrada le proporciona a los usuarios acceso a datos críticos en cualquier lugar de su empresa, mientras que la conectividad Bluetooth facilita una conexión inalámbrica eficiente a dispositivos periféricos. |
|
| Sistema Operativo | Windows CE 5.0 | Windows CE 5.0 |
| Microprocesador | Marvell XScale PXA300 @ 624 MHz | Marvell XScale PXA300 @ 624 MHz |
| Memoria RAM (MB) | 128 | 128 |
| Memoria Flash (MB) | 128 | 128 |
| Capacidad del Display | A color de 240 x 320 píxeles | A color de 240 x 320 píxeles |
| Teclas | 28 | 28 numéricas ó 52 alfanuméricas |
| Ranuras de expansión | Para memoria SD con soporte de SDIO | Para memoria SD de alta capacidad |
| Comunicación | USB y Serial, opciones de comunicación Bluetooth Clase II y RF | USB y Serial, opciones de comunicación Bluetooth Clase II y RF |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b/g | 802.11b/g |
| Peso aproximado | 250g con batería estándar | 380g con batería y correa de mano |
| Otras Características | Protección industrial IP54. Lector imager 2D con apuntador láser. Preparado para voz sobre IP y Push to Talk |
Protección industrial IP54. Lector imager 2D con apuntador láser. |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones |
TERMINALES DATALOGIC
| MODELO | Memor | Formula 725-E |
|
|
![]() |
|
| Una terminal con Windows compacta, ligera, versátil y robusta con lector de código de barras y comunicación WiFi o Bluetooth, ahora mejorada con un procesador más rápido y mayor memoria. | Sólida y compacta terminal láser de mano con excelente relación costo/beneficio. Con operación por Radio Frecuencia. | |
| Sistema Operativo | Windows Mobile 6.1 ó CE 5.0 | Propietario de Datalogic |
| Microprocesador | Intel XScale PXA 310 @ 624 MHz | 8 bits CMOS |
| Memoria RAM | 128 MB | Desde 512 KB |
| Memoria Flash | 256 MB | 512 KB |
| Capacidad del Display | TFT color reflectiva de 240 x 320 píxeles táctil | LCD gráfica de alto contraste iluminada de 4 líneas x 16 caracteres |
| Teclas Alfanuméricas | 20 y joystick con 5 posiciones | 20 |
| Comunicación | RS-232 y USB | Infrarroja con su base |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b/g opcional. Bluetooth | Propietaria de Datalogic |
| Peso | 210 grs. | 255 grs. |
| Otras Características | Ranura de expansión micro SD, IP 54 | Protección industrial contra polvo y agua |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones F725-E/RF |
| Estación base STARGATE y software STAR-Link | N/A | Especificaciones |
TIPO PDA
| MODELO | ELF | Pegaso | Jet 5.0 |
|
|
![]() |
![]() |
|
| La PDA más avanzada de Datalogic. Ergonómica, compacta y robusta. Con toda la tecnología más vanguardista y opción de lector láser para códigos 1D o imager para códigos 2D. | Una terminal tipo PDA de la próxima generación, con la tecnología más vanguardista, incluyendo amplias opciones de comunicación y pantalla VGA. | Robusta y ergonómica PDA profesional con opciones de comunicación simultánea con Bluetooth, Wi-Fi y GSM/GPRS; opciones de captura con lectores láser, imager y láser. | |
| Sistema Operativo | Windows Mobile 6.5 | Windows Mobile 6.0 Professional ó Windows CE 5.0 | WinCE 5.0 |
| Microprocesador | Intel XScale PXA310 @ 624 MHz | Intel XScale PXA270 @ 520 MHz | Intel XScale PXA270 @ 520 MHz |
| Memoria RAM (MB) | 256 | 64 / 128 | 128 |
| Memoria Flash (MB) | 256 | 128 | 128 |
| Capacidad del Display | Permite resoluciones de 240 x 320 y 480 x 640 pixeles | VGA TFT color de 480 x 640 píxeles táctil | A color de 240 x 320 píxeles |
| Teclas | 27 numéricas ó 46 QWERTY | 19 y 4 teclas de navegación | 27 |
| Ranuras de expansión | Micro SD (SDHC) | Ranura de expansión SDIO | Mini SD |
| Comunicación | RS-232, USB OTG, RS-232 Cisco CCX 4, Modem GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth clase 2 | RS-232, USB OTG, RS-232 Cisco CCX 4 opcional, Modem GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth clase 2 opcional | USB y Serial, opciones de comunicación Bluetooth, RF y GSM/GPRS |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11a/b/g | 802.11b/g | 802.11b |
| Peso | 415 a 440g (incluyendo batería) | 479g | 424 a 463g (incluye lector láser) |
| Otras Características | IP 64, Lector RFID HF integrado, GPS integrado, Radio UMTS HSDPA para la comunicación de voz y datos, cámara de 3MP | IP 64, VoIP, comunicación walkie-talkie vendida por separado, opción de lector MSR | Protección industrial IP64 Opción de lector láser, imager, o láser+RFID. Incluye software de emulación de terminales. |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones | Especificaciones |
| Otros | N/A | N/A | Ver presentación en Flash |
| MODELO | Kyman | Skorpio |
|
|
![]() |
|
|
Ideal para operar en entornos difíciles: fiabilidad, robustez, resistencia a caídas, baterías de larga duración, comunicación flexible y captura de datos eficiente, permitiendo leer códigos desde distancias muy próximas hasta varios metros, además de capacidad de comunicación inalámbrica simultánea. |
Terminal portátil compacta, ligera y robusta. Incluye software de emulación de terminales. | |
| Sistema Operativo | Windows Mobile 6.0 ó Windows CE 5.0 | WinCE 5.0 Core/ Professional |
| Microprocesador | Intel® XScale PXA 270 @ 520 MHz | Intel XScale PXA270 @ 312/520 MHz |
| Memoria RAM (MB) | 128 | 64 / 128 |
| Memoria Flash (MB) | 128 | 64 / 128 |
| Capacidad del Display | Pantalla a color TFT
reflectante legible a la luz del día 240 x 320 píxeles, 89 mm diagonal, colores 64 K, retroiluminada, táctil |
A color de 240 x 320 píxeles |
| Teclas | 53 (alfanumérica) ó 36 (numérico) | 38 |
| Ranuras de expansión | Mini SD y SIM | Mini SD y CF |
| Comunicación | RS-232, USB, Ethernet vía multicuna de mesa, Bluetooth®, Wi-Fi, y GSM/GPRS/EDGE | USB y opciones de comunicación RF y Bluetooth |
| Tecnología RF (en su caso) | 802.11b/g | 802.11b |
| Peso | 550 - 690 g (incluye. batería) | 310 a 360g (incluye batería) |
| Otras Características | Protección industrial IP64. Opción de lector láser, imager, o láser+RFID. Soporta reconocimiento de voz y VoIP. |
Protección industrial IP64. "Punto verde" Datalogic |
| Especificaciones Generales (archivo PDF) | Especificaciones | Especificaciones |